自分は平均初婚年齢より若い?
平成22年の全国の平均初婚年齢は、男性 30.5歳、女性 28.8歳でした。 静岡県の平均初婚年齢は、男性30.4歳、女性28.5歳です。
平成21年度 | 平成22年度 | |||
---|---|---|---|---|
男 子 | 女 子 | 男 子 | 女 子 | |
全 国 | 30.4歳 | 28.6歳 | 30.5歳 | 28.8歳 |
静岡県 | 30.2歳 | 28.2歳 | 30.4歳 | 28.5歳 |
静岡県の市町別のデータも見てみましょう(平成21年度)。再婚の平均年齢は、男性41.6歳、女性38.0歳です。
全体平均では、男性32.2歳、女性29.7歳となります。市町により初婚年齢が若い地域もあれば、そうでない地域もあるようです。
男性で初婚年齢の一番若い市町は森町の28.6歳、逆に年の多い市町は西伊豆町の34.1歳です。
女性の初婚年齢の一番若い市町は御前崎市の26.9歳、逆に年の多い市町は河津町の30.6歳です。
【男性の初婚年齢について】
市区町 | 初婚の夫 平均年齢 |
再婚の夫 平均年齢 |
夫全体 平均年齢 |
---|---|---|---|
静岡県 | 30.2 | 41.6 | 32.2 |
下田市 | 31.1 | 40.2 | 32.7 |
東伊豆町 | 33.0 | 45.5 | 35.0 |
河津町 | 32.3 | 38.6 | 33.0 |
南伊豆町 | 30.0 | 38.6 | 30.9 |
松崎町 | 31.3 | 39.4 | 33.0 |
西伊豆町 | 34.1 | 42.7 | 36.7 |
熱海市 | 31.2 | 49.7 | 38.0 |
伊東市 | 30.5 | 47.4 | 35.5 |
沼津市 | 31.0 | 42.7 | 33.5 |
三島市 | 30.1 | 40.5 | 31.8 |
裾野市 | 29.9 | 40.9 | 31.2 |
伊豆市 | 30.3 | 42.0 | 32.8 |
伊豆の国市 | 30.5 | 43.8 | 33.3 |
函南町 | 30.2 | 40.2 | 32.3 |
清水町 | 30.7 | 40.9 | 32.7 |
長泉町 | 30.6 | 43.7 | 32.6 |
御殿場市 | 30.3 | 39.7 | 31.9 |
小山町 | 29.6 | 41.9 | 31.8 |
富士宮市 | 29.6 | 40.7 | 31.5 |
富士市 | 29.8 | 41.6 | 32.2 |
芝川町 | 30.3 | 36.7 | 31.6 |
静岡市 | 30.7 | 41.4 | 32.4 |
島田市 | 30.0 | 40.5 | 31.5 |
焼津市 | 29.9 | 41.6 | 31.9 |
藤枝市 | 29.9 | 42.4 | 32.1 |
牧之原市 | 30.8 | 40.6 | 32.7 |
吉田町 | 29.8 | 40.2 | 31.5 |
川根本町 | 28.9 | 32.2 | 29.3 |
磐田市 | 29.9 | 40.7 | 31.5 |
掛川市 | 30.0 | 42.3 | 31.6 |
袋井市 | 29.7 | 38.8 | 30.8 |
御前崎市 | 29.1 | 43.6 | 31.7 |
菊川市 | 29.0 | 42.9 | 31.4 |
森町 | 28.6 | 41.2 | 31.2 |
湖西市 | 29.9 | 39.0 | 30.9 |
新居町 | 30.3 | 39.7 | 31.8 |
浜松市 | 30.3 | 41.2 | 32.0 |
(注:平成21年人口動態統計より、全体の平均年齢はデータより算出)
【女性の初婚年齢について】
市区町 | 初婚の妻 平均年齢 |
再婚の妻 平均年齢 |
妻全体 平均年齢 |
---|---|---|---|
静岡県 | 28.2 | 38.0 | 29.7 |
下田市 | 28.6 | 41.1 | 30.6 |
東伊豆町 | 28.6 | 38.0 | 31.5 |
河津町 | 30.6 | 33.8 | 31.3 |
南伊豆町 | 28.5 | 31.8 | 28.7 |
松崎町 | 29.5 | 35.1 | 30.1 |
西伊豆町 | 27.9 | 50.0 | 30.4 |
熱海市 | 29.1 | 41.4 | 32.8 |
伊東市 | 29.1 | 43.2 | 32.8 |
沼津市 | 28.7 | 38.7 | 30.7 |
三島市 | 28.2 | 38.4 | 29.6 |
裾野市 | 28.3 | 37.9 | 29.4 |
伊豆市 | 28.0 | 38.0 | 30.1 |
伊豆の国市 | 28.3 | 38.8 | 30.4 |
函南町 | 27.9 | 36.0 | 29.4 |
清水町 | 29.3 | 37.1 | 30.6 |
長泉町 | 28.7 | 39.5 | 30.4 |
御殿場市 | 28.0 | 37.4 | 29.4 |
小山町 | 28.6 | 38.2 | 29.9 |
富士宮市 | 27.8 | 36.7 | 29.3 |
富士市 | 28.0 | 38.5 | 29.9 |
芝川町 | 28.4 | 32.5 | 29.6 |
静岡市 | 28.7 | 37.4 | 30.0 |
島田市 | 28.3 | 37.8 | 29.2 |
焼津市 | 28.0 | 39.4 | 29.6 |
藤枝市 | 28.2 | 38.2 | 29.7 |
牧之原市 | 27.8 | 36.9 | 29.2 |
吉田町 | 27.6 | 38.4 | 29.3 |
川根本町 | 27.5 | – | 27.5 |
磐田市 | 28.0 | 39.0 | 29.2 |
掛川市 | 27.9 | 38.8 | 29.1 |
袋井市 | 27.7 | 37.8 | 29.0 |
御前崎市 | 26.9 | 39.7 | 29.1 |
菊川市 | 27.2 | 36.2 | 28.7 |
森町 | 27.2 | 35.0 | 28.0 |
湖西市 | 27.9 | 35.3 | 28.8 |
新居町 | 28.3 | 34.6 | 29.1 |
浜松市 | 28.2 | 37.2 | 29.4 |
(注:平成21年人口動態統計より、全体の平均年齢はデータより算出)
また、実際に初婚の方の分布がどうなっているのか見てみましょう。(平成22年 人口動態統計より)
男性も女性も25-29歳で結婚している人が最も多いことがわかります。
また、男性のほうが結婚時期が少し遅いことも伺えます。
上記のデータを円グラフで表示すると以下の通りです。
29歳までに男性は55.3%の方が、女性は68.5%の方が結婚していることがわかります。
また、34歳までに男性は81.0%の方が、女性は89.4%の方が結婚しています。
アクセス
〒422-8067 静岡市駿河区南町19-10
サウスガーデン南町201
エンマレッジへは静岡駅南口から徒歩約3分。
お車でお越しの際は、近隣の100円パーキング
などをご利用下さい。